Mercado de Época de Las Guerras Cántabras
Solicitudes recibidas para participar en el Mercado de Época de Las Guerras Cántabras.
1.- El pago se realizara mediante Ingreso o Transferencia Bancaria, al numero de cuenta que AGUECAN proporcionará al artesano cuando este sea aceptado por la organizacion del Mercado. En caso de NO ASISTENCIA no se devolvera el importe, salvo causas mayores justificadas.
2.- El artesano debera tener al dia toda la documentación obligatoria para poder realizar su trabajo durante los dias del Mercado de Época, y se los entragara a la organización, si esta es solicitada por el Ayuntamiento, Policia Local o Guardia Civil.
3.- La organización establece la siguiente Tasa por Luz: 5,00 € por metro lineal
|
La Organizacion se reserva el derecho de expulsar la parada o puesto cuya decoración no se adecue a la Temática o que los productos no sean los válidados por la organización.
Temática: Mercado Cántabro - Romano (No Medieval). Obligatorio: La parada o puesto ha de estar decorada según epoca, bien cántabro o romano. Obligatorio: El artesano, comerciante debera ir con vestuario de la epoca. | |||
| Solicitudes Aceptadas: 32 | Solicitudes Condicionadas: 0 | Solicitudes Rechazadas: 1 | Solicitudes Pendientes: 3 |
Solicitudes Aceptadas: El artesano ha confirmado asistencia
| Si | N. | Parada | Nombre y Apellidos | Provincia | Parada | Mts | Ayto | Luz | Total |
Solicitudes Aceptadas: el Artesano aun no ha confirmado asistencia [Pendiente del pago]
| N. | Parada | Nombre y Apellidos | Provincia | Parada Artesano | Mts | Ayto | Luz | Total |
| 612 | 1 | Alan Antúnez Forcada | BARCELONA | Quesos | 3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
| 613 | 2 | AMPARO MARCANO GODOY | CANTABRIA | TALLER GODOY CERAMICA Y ESCULTURA | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
| 614 | 6 | Cristina Liliana Bot | JAEN | Juguetes de Madera | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
| 616 | 8 | Fernando Gonzalez Garcia | ASTURIAS | Cuero y Relojes madrenas-SUFER | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 615 | 9 | Fernando Navarro Rojas | Jaen | Plantas Medicinales y Gominolas | 16 m | 10.2 € | 80 € | 243.2 € |
| 662 | -- | Inés Castro Alvarez | Asturias | La despensa de Inés Embutidos Artesanos | 3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
| 617 | -- | Isabel Maza Fernández | Cantabria | Panaderia demostracion de oficio | 6 m | 20.4 € | 30 € | 152.4 € |
| 669 | 11 | Janneth patricia Tulcanazo | Cantabria | Artesania | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
| 619 | -- | Javiera Alvarado Pino | Cantabria | Articulos en cuero y marfil vegetal | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 620 | -- | jens bottcher | leon | artesania de cuero | 3 + 2 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 621 | 15 | Jesus Antonio Iglesias Paton | Madrid | Orfebrería artesana de la Edad de Hierro y promoción del IMBEAC. | 3 + 1 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 655 | -- | Jorge Manuel López Peña | Toledo | Bonsáis, lámparas de madera, hadas, setas, casas de madera todo relacionado con la naturaleza y la fantasía | 4.5 m | 10.2 € | 22.5 € | 68.4 € |
| 622 | 16 | Juan Jose Hompanera Fernandez | Cantabria | Dulces y salados ( rosquillas pastelería y empanadas | 5 + 1 m | 20.4 € | 25 € | 127 € |
| 636 | 19 | laura suarez | cantabria | joyas de piercing | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 623 | 19 | Luís Alberto Visarrea Velásquez | CANTABRIA | Artesanía en BISUTERÍA Y GRABADOS | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 637 | -- | Luciano Isasmendi Lopez | Ciudad Real | parada de artesania y regalos, medallas y otras piezas hechas de ZAMAC bañado en plata | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
| 624 | -- | Mamadou Ndaw diaw | Cantabria | Garrapiñadas | 1.5 m | 20.4 € | 7.5 € | 38.1 € |
| 625 | 22 | Manuel Meijide Fuentes | Castilla-Leon | Artesano Numantino | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
| 656 | 22 | Manuel Parga Blanco | Cantabria | collares de cuero para mascotas y artículos de piel | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 670 | 23 | María Nieves Villegas Ruiz | Cantabria | Artesanía piel y tela | 3x3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 672 | 26 | Maria Cristina Betolaza | CANTABRIA | LIBROS TERAPIA FLORAL Y TALLERES INFANTILES | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
| 665 | 28 | Maria Del Carmen Romeero Moreno | Cantabria | Abanicos pintados a mano e ilustración en textil | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 651 | 14 | Mariano Perez Camus | Cantabria | Dulces Artesanales CAMUS | 6 m | 20.4 € | 30 € | 152.4 € |
| 627 | -- | Merche Pacheco Oviedo | Cantabria | Artesania | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 633 | -- | Paola Mendieta | Cantabria | Alimentación | 3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
| 674 | -- | pedro manuel ponce pajuelo | lugo | artesania trajes armas cuero bisuteria | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
| 643 | -- | Roberto Pozas | CANTABRIA | Tejas pintadas a mano y cuernos pirograbados | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
| 632 | 39 | Ruth García Ramiro | Lugo | Artesanía en juguetes de madera y cosas de niños | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
| 631 | 43 | ULADZIMIR RUSAK KUZMIN | Toledo | Gemas Organicas | 2.5 m | 10.2 € | 12.5 € | 38 € |
| 663 | -- | Viviana Elisabeth Alonso Herrero | Leon | Quesería | 3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
| 649 | -- | Yolanda Callado Izquierdo | Madrid | Artesanía del Cuero | 2.5 m | 10.2 € | 12.5 € | 38 € |
| 668 | 45 | Yuly Edith Garcia Hurtado | Guadalajara | Juguetes de madera, Bisuteria y complementos | 8 m | 10.2 € | 40 € | 121.6 € |
Solicitudes recibidas.
| Nº | Artesano | Provincia | Parada | Mts | Ayto | Luz | Total |
| 570 | Marina Rivero Somarriba | Cantabria | Parada catalana con bolsos, carteras y demas accesorios en textil | 2 | 20.4 € | 10 € | 30.4 € |
| 531 | NURIA MON ROTELLA | ASTURIAS | Bisutería-chic fabricada en acero, latón, piedras naturales y cristal ( pendientes, anillos, colgantes, collares) | 3 | 30.6 € | 15 € | 45.6 € |
| 644 | RAFAEL PRADO CRUZ | Pontevedra | Artesania en ganchillo | 3 | 30.6 € | 15 € | 45.6 € |
Solicitudes No Aceptadas por la organizacón.
| Artesano | Provincia | Parada | Motivo |
| Patricia Montes Suárez | Navarra | Bebés reborn( muñecos hiperrealistas) | El producto que presentas no encaja en el mercado de época |
