Mercado de Época de Las Guerras Cántabras
Solicitudes recibidas para participar en el Mercado de Época de Las Guerras Cántabras.
1.- El pago se realizara mediante Ingreso o Transferencia Bancaria, al numero de cuenta que AGUECAN proporcionará al artesano cuando este sea aceptado por la organizacion del Mercado. En caso de NO ASISTENCIA no se devolvera el importe, salvo causas mayores justificadas.
2.- El artesano debera tener al dia toda la documentación obligatoria para poder realizar su trabajo durante los dias del Mercado de Época, y se los entragara a la organización, si esta es solicitada por el Ayuntamiento, Policia Local o Guardia Civil.
3.- La organización establece la siguiente Tasa por Luz: 5,00 € por metro lineal
La Organizacion se reserva el derecho de expulsar la parada o puesto cuya decoración no se adecue a la Temática o que los productos no sean los válidados por la organización.
Temática: Mercado Cántabro - Romano (No Medieval). Obligatorio: La parada o puesto ha de estar decorada según epoca, bien cántabro o romano. Obligatorio: El artesano, comerciante debera ir con vestuario de la epoca. | |||
Solicitudes Aceptadas: 28 | Solicitudes Condicionadas: 0 | Solicitudes Rechazadas: 2 | Solicitudes Pendientes: 3 |
Solicitudes Aceptadas: El artesano ha confirmado asistencia
Si | N. | Parada | Nombre y Apellidos | Provincia | Parada | Mts | Ayto | Luz | Total |
Solicitudes Aceptadas: el Artesano aun no ha confirmado asistencia [Pendiente del pago]
N. | Parada | Nombre y Apellidos | Provincia | Parada Artesano | Mts | Ayto | Luz | Total |
394 | 1 | Ana Gonzalez Quevedo | Asturias | Bocadillos calientes, creps dulces y salados | 2 m | 20.4 € | 10 € | 50.8 € |
416 | -- | Ana Isabel Zapata Arroyo | Murcia | Joyería artesanal con plantas naturales | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
386 | 2 | Antonio Pardillo Calvo | Palencia | Cueros Palencia | 3 + 2 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
420 | -- | Celia Angelica espinoza vara | Cantabria | complemento de corcho ( bolsos, mochilas carteras, monederos, sacos depilacion natural). | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
395 | 3 | Cristina Liliana Bot | JAEN | Juguetes de Madera | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
402 | 4 | Fernando Gonzalez Garcia | ASTURIAS | Cuero y Relojes madrenas-SUFER | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
387 | 5 | Fernando Navarro Rojas | Jaen | Plantas Medicinales y Gominolas | 16 m | 10.2 € | 80 € | 243.2 € |
396 | 6 | Horacio Di Santo Bajo | Cantabria | joyeria en cuero,, sacos termicos, marionetass | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
418 | -- | Iñigo Antolin piros | Cantabria | Arandanos | 1 m | 20.4 € | 5 € | 25.4 € |
411 | -- | Janneth patricia Tulcanazo | Cantabria | Artesania | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
385 | 7 | Javiera Alvarado | valencia | complementos en semillas | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
388 | 8 | Juan Jose Hompanera Fernandez | Cantabria | Dulces y salados ( rosquillas pastelería y empanadas | 5 + 1 m | 20.4 € | 25 € | 127 € |
389 | 9 | Juan Luis Izquierdo Ayuso | Toledo | Espadas | 3 + 1 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
403 | 10 | Luís Alberto Visarrea Velásquez | CANTABRIA | Artesanía en BISUTERÍA Y GRABADOS | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
398 | 12 | Manuel Meijide Fuentes | Castilla-Leon | Artesano Numantino | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
412 | -- | Manuel Parga Blanco | Cantabria | collares para mascotas | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
399 | 13 | Maria Cristina Betolaza | CANTABRIA | LIBROS TERAPIA FLORAL Y TALLERES INFANTILES | 9 m | 20.4 € | 45 € | 228.6 € |
400 | 14 | Mariano Perez Camus | Cantabria | Dulces Artesanales CAMUS | 6 m | 20.4 € | 30 € | 152.4 € |
404 | 15 | Martin Vuelta | Cantabria (los corrales de buelna ) | Complementos y esculturas | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
390 | 16 | Merche Pacheco Oviedo | CANTABRIA | bisuteria Artesana la mayoria con motivos de Cantabria y grabados en cristal | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
406 | 17 | Odica Crespo | Cantabria | Artesanía en plata cuero | 8 m | 10.2 € | 40 € | 121.6 € |
391 | 18 | Pilar Carrasco Carrasco | Jaen | gominolas artesanas. | 6 m | 20.4 € | 30 € | 152.4 € |
392 | 19 | Ruth García Ramiro | Lugo | Artesanía en juguetes de madera y tela | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
407 | -- | Ruth Lopez | Cantabria | Tejas Pintadas a mano y cuernos pirograbados.. R. P. | 3 m m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
401 | 20 | Sergio Martínez Montero | León | Bisutería Artesana en acero y perlas. | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
422 | 46 | SYLVIE BARRET | CANTABRIA | garrapiñadas | 1.5 m | 20.4 € | 7.5 € | 38.1 € |
393 | 21 | ULADZIMIR RUSAK KUZMIN | Toledo | Gemas Organicas | 2.2 m | 10.2 € | 11 € | 33.44 € |
414 | -- | victor barnett | cantabria | artesania de bisuteria | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
Solicitudes recibidas.
Nº | Artesano | Provincia | Parada | Mts | Ayto | Luz | Total |
426 | Horacio Di Santo Bajo![]() | Cantabria | Artesania en cuero y marionetas | 5 | 102 € | 25 € | 127 € |
377 | Jesus Antonio Iglesias Paton | Madrid | Reproducciones de lucernas romanas, ceramica celtíbera. | 3 | 30.6 € | 15 € | 45.6 € |
425 | Salma Bouhmidi Benhaddou ![]() ![]() | Bizkaia | Artesania | 3 | 30.6 € | 15 € | 45.6 € |
Solicitudes No Aceptadas por la organizacón.
Artesano | Provincia | Parada | Motivo |
Celia Angelica Espinoza Vara | Cantabria | Manoplas Depilatorias | El producto no encaja en este mercado de época |
Luis Enrique Velasquez | Cantabria | Flores artesanales | se ha duplicacacacado |