Mercado de Época de Las Guerras Cántabras
Solicitudes recibidas para participar en el Mercado de Época de Las Guerras Cántabras.
1.- El pago se realizara mediante Ingreso o Transferencia Bancaria, al numero de cuenta que AGUECAN proporcionará al artesano cuando este sea aceptado por la organizacion del Mercado. En caso de NO ASISTENCIA no se devolvera el importe, salvo causas mayores justificadas.
2.- El artesano debera tener al dia toda la documentación obligatoria para poder realizar su trabajo durante los dias del Mercado de Época, y se los entragara a la organización, si esta es solicitada por el Ayuntamiento, Policia Local o Guardia Civil.
3.- La organización establece la siguiente Tasa por Luz: 5,00 € por metro lineal
La Organizacion se reserva el derecho de expulsar la parada o puesto cuya decoración no se adecue a la Temática o que los productos no sean los válidados por la organización.
Temática: Mercado Cántabro - Romano (No Medieval). Obligatorio: La parada o puesto ha de estar decorada según epoca, bien cántabro o romano. Obligatorio: El artesano, comerciante debera ir con vestuario de la epoca. | |||
Solicitudes Aceptadas: 45 | Solicitudes Condicionadas: 0 | Solicitudes Rechazadas: 7 | Solicitudes Pendientes: 2 |
Solicitudes Aceptadas: El artesano ha confirmado asistencia
Si | N. | Parada | Nombre y Apellidos | Provincia | Parada | Mts | Ayto | Luz | Total |
Solicitudes Aceptadas: el Artesano aun no ha confirmado asistencia [Pendiente del pago]
N. | Parada | Nombre y Apellidos | Provincia | Parada Artesano | Mts | Ayto | Luz | Total |
535 | 1 | Alan Antúnez Forcada | BARCELONA | Quesos | 3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
565 | 2 | AMPARO MARCANO GODOY | CANTABRIA | TALLER GODOY CERAMICA Y ESCULTURA | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
584 | 3 | Andresa Espínola Paredes | Madrid | Helado Artesanal a la plancha, Soft y Granizado | 2 m | 20.4 € | 10 € | 50.8 € |
558 | 4 | Antonio Cebrián Pérez | A Coruña | Artesanía, Armas escénicas | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
546 | 5 | Antonio Pardillo Calvo | Palencia | Cueros Palencia | 3 + 2 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
524 | 6 | Cristina Liliana Bot | JAEN | Juguetes de Madera | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
575 | 7 | DIANA HERNANDEZ | CANTABRIA | ROPA, CUERO Y COMPLEMENTOS | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
566 | 8 | Fernando Gonzalez Garcia | ASTURIAS | Cuero y Relojes madrenas-SUFER | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
547 | 9 | Fernando Navarro Rojas | Jaen | Plantas Medicinales y Gominolas | 16 m | 10.2 € | 80 € | 243.2 € |
523 | 10 | Horacio Di Santo Bajo | Cantabria | Joyas en cuero y Sacos termicos | 5 m | 10.2 € | 25 € | 76 € |
525 | 11 | Janneth patricia Tulcanazo | Cantabria | Artesania | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
551 | 12 | Javier Schwärzler | Cantabria | Alimentos | 3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
526 | 13 | Javiera Alvarado | valencia | complementos en semillas | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
537 | 14 | Jesús javier Rodríguez Fernández | Cantabria | Productos que cultivamos,y tortos de maíz que hacemos en directo | 3x3 m | 20.4 € | 15 € | 76.2 € |
527 | 15 | Jesus Antonio Iglesias Paton | Madrid | Orfebrería artesana de la Edad de Hierro y promoción del IMBEAC. | 3 + 1 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
593 | 16 | Juan Jose Hompanera Fernandez | Cantabria | Dulces y salados ( rosquillas pastelería y empanadas | 5 + 1 m | 20.4 € | 25 € | 127 € |
579 | 17 | Juan Luis Izquierdo Ayuso | Toledo | Espadas | 3 + 1 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
576 | 18 | Leyre Sierra Del Avellanal | Cantabria | Medicina Ayurveda y complementos de comercio justo | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
528 | 19 | Luís Alberto Visarrea Velásquez | CANTABRIA | Artesanía en BISUTERÍA Y GRABADOS | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
581 | 20 | Mónica Perez Narbona | Cáceres | Macramé | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
548 | 21 | Manuel Meijide-Fuentes | Soria | Orfebrería y joyería preromana y romana, el artesano numantino | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
587 | 22 | Manuel Parga Blanco | Cantabria | collares de cuero para mascotas y artículos de piel | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
538 | 23 | María Nieves Villegas Ruiz | Cantabria | Artesanía piel y tela | 3x3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
568 | 24 | MARIA SANCHEZ PEREZ | MURCIA | cerveza artesana e hidromiel | 4 m | 20.4 € | 20 € | 101.6 € |
569 | 25 | Maria angeles Gomez de la torre | CANTABRIA | Parada catalana de jabones naturales artesanales | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
529 | 26 | Maria Cristina Betolaza | CANTABRIA | LIBROS TERAPIA FLORAL Y TALLERES INFANTILES | 9 m | 10.2 € | 45 € | 136.8 € |
591 | 27 | Maria Cristina Muniello Suarez | Asturias | Juguetes de Madera | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
574 | 28 | Maria Del Carmen Romeero Moreno | Cantabria | arte e ilustración | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
586 | 29 | mariano perez camus | cantabria | empanadas gourmet y postres tipicpos de cantabrias | 6 m | 20.4 € | 30 € | 152.4 € |
539 | 30 | Mariano Andres Ledesma | Ciudad real | Artesanías en cuero todo realizado a mano con técnicas tradicionales | 3x2.50 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
597 | 31 | Martin Vuelta Izquierdo | Cantabria | Artesanías y bisutería | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
530 | 32 | Merche Pacheco Oviedo | CANTABRIA | bisuteria Artesana la mayoria con motivos de Cantabria y grabados en cristal | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
531 | 33 | NURIA MON ROTELLA | ASTURIAS | Bisutería-chic fabricada en acero, latón, piedras naturales y cristal ( pendientes, anillos, colgantes, collares) | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
540 | 34 | Odica Crespo | Cantabria | Artesanía en plata cuero | 8 m | 10.2 € | 40 € | 121.6 € |
556 | 35 | Oscar Del Valle Cascón | Salamanca | Frutos secos garrapiñados | 1.5 m | 20.4 € | 7.5 € | 38.1 € |
549 | 36 | Pilar Carrasco Carrasco | Jaen | gominolas artesanas. | 6 m | 20.4 € | 30 € | 152.4 € |
541 | 37 | Rebeca Sancho Ezquerra | Cantabria | Bisuteria artesanal de arcilla polimerica | 2 m | 10.2 € | 10 € | 30.4 € |
572 | 38 | Ruben de Jesus Reino Saraiva | Cantabria | Couro&arte | 4 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
533 | 39 | Ruth García Ramiro | Lugo | Artesanía en juguetes de madera y tela y juegos de ingenio | 6 m | 10.2 € | 30 € | 91.2 € |
532 | 40 | Ruth Pozas Lopez | Cantabria | Tejas Pintadas a mano y cuernos pirograbados.. R. P. | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
534 | 41 | Salma Bouhmidi Benhaddou | Bizkaia | Artesania | 4 + 1 m | 10.2 € | 20 € | 60.8 € |
589 | 42 | Sigfrido Dominguez Rodríguez | Burgos | Artesania articulos vikingos y celtas | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
550 | 43 | ULADZIMIR RUSAK KUZMIN | Toledo | Gemas Organicas | 2.5 m | 10.2 € | 12.5 € | 38 € |
542 | 44 | Violeta Montes Arcas | Cantabria | Artesanía. Bisutería natural cántabra e ilustraciones | 3 m | 10.2 € | 15 € | 45.6 € |
543 | 45 | Yuly Edith Garcia Hurtado | Guadalajara | Juguetes de madera, Bisuteria y complementos | 5 m | 10.2 € | 25 € | 76 € |
Solicitudes recibidas.
Nº | Artesano | Provincia | Parada | Mts | Ayto | Luz | Total |
437 | Sergio Martínez Montero | León | Bisutería Artesana en acero y perlas. | 4 | 40.8 € | 20 € | 60.8 € |
598 | trieliarf | Sembawang | 0 € | 0 € | 0 € |
Solicitudes No Aceptadas por la organizacón.
Artesano | Provincia | Parada | Motivo |
Coro Aguirre Jiménez | Cantabria | Carpa (calcetines y camisetas personalizadas y customizadas | Sus productos no encajan con el mercado de época |
Denis Muñoz Diaz | Cantabria | Artesanías bordadas | El mercado se ha cerrado |
Estela Crespo Diego | Cantabria | Bolsos, neceseres y calcetines | Sus productos no encajan con el mercado de época |
Julia Polanco Rojo | Cantabria | Carpa | Sus productos no encajan con el mercado de época |
Marina Rivero Somarriba | Cantabria | Parada catalana con bolsos, carteras y demas accesorios en textil | Sus productos no encajan con el mercado de época |
PAULA ALVAREZ COMESAÑA | PONTEVEDRA | Artesanía a ganchillo | Sus productos no encajan con el mercado de época |
yolanda alvaro crespo | Burgos | sacos y peluches térmicos | Sus productos no encajan con el mercado de época |